鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-10-24 | 2025-10-31 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬(wàn)DWT | 1110.37 | 1097.88 | -1.1 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬(wàn)DWT | 1117.25 | 1106.81 | -0.9 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬(wàn)DWT | 936.99 | 925.47 | -1.2 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬(wàn)DWT | 854.04 | 840.41 | -1.6 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬(wàn)DWT | 1263.65 | 1249.06 | -1.2 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬(wàn)DWT | 896.49 | 884.00 | -1.4 |
| 天津-上海 | 2-3萬(wàn)DWT | 1193.88 | 1181.53 | -1.0 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬(wàn)DWT | 1242.88 | 1226.49 | -1.3 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬(wàn)DWT | 1173.31 | 1163.11 | -0.9 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬(wàn)DWT | 1266.93 | 1256.98 | -0.8 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬(wàn)DWT | 1216.03 | 1200.54 | -1.3 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬(wàn)DWT | 1225.15 | 1214.34 | -0.9 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬(wàn)DWT | 1387.11 | 1380.27 | -0.5 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬(wàn)DWT | 1223.64 | 1204.78 | -1.5 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967)